Cov khoom kom meej
Lub LED module groadle send high - Zoo LED Teeb Lub Teeb Pom Kev, Nrog Ntau Tshaj 130L Cov xim rendering index Ra ntau dua lossis sib npaug restore cov khoom ntawm cov khoom, muab cov teeb pom teeb pom kev yooj yim, teeb pom kev zoo, thiab kev lag luam cog.
LED cov dej nyab, dej nyab, cov teeb meem siab, chaw nres tsheb, chaw nres tsheb, cov chaw nres tsheb nkaws teeb pom kev zoo, qhov chaw teeb pom kev roj
Cov khoom tsis muaj
| Teeb Lumbous Flux (LM) | 12000 | Warranty (Xyoo) | 3-Xyoos |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Jiangsu, Suav | Daim ntawv thov | Txoj kev, xwmfab, chaw nres tsheb, chaw ua kis las |
| Xim Kub (CCT) | 3500k (sov dawb), 5000k (nruab hnub), 6000k (nruab hnub ceev faj) | IP kev ntsuam xyuas | Ms65 |
| Khoom | Tooj dawb | Hom Lub Npe | Kehua |
| Tus Qauv Qauv | Kha ees - tgd | Beam Angle (degree) | 120 |
| Yeem Voltage (V) | Ac 85-265V | Teeb Luminous efficiency (LM / W) | 120 |
| Kev ua haujlwm kub (qib) | -20 - 50 | Xim Rendering Performance Index (RA) | 80 |
| Tshwj Xeeb Tshwj Xeeb | Lub teeb yuag | Kev muab cia | Nto mounted |
| Daim ntawv muaj cai | piam | Teeb Tau Qhov Teeb | Tus coj |
| Txhawb Dimmer Dimmer | Tsis muaj | Teeb Pom Kev Txhim Kho Kev Pab | Teeb pom kev zoo thiab Circuitry tsim |
| Khoom nyhav (kg) | 6 | Txoj Kev Tswj Xyuas | Cov chaw taws teeb tswj |

Cov khoom lag luam

Cim npe nrov: LED cov dej dej dej nyab, Tuam Tshoj LED module dej deag storters, lwm tus neeg, Hoobkas
