Khoom Description

|
Pom zoo Configurations |
||
| Khoom npe | Lub teeb ncej | |
| Teeb pom kev daws teeb meem kev pabcuam | Teeb pom kev zoo thiab circuitry tsim, DIALux evo layout, LitePro DLX layout, Agi32 layout, pib CAD layout, Onsite metering, Project I | |
| Cov duab | Conical / Square / Octagon / Dodecagon | |
| Khoom siv | Q235/Q355/Q460/GR65 | |
| Kev kho saum npoo | Kub Hip Galvanization | |
| Qhov siab | 3m rau 35 | |
| Thickness | 1mm txog 30mm | |
| Daim ntawv thov | rau kev siv lub teeb pom kev, lwm yam kev txhawb nqa siv | |
| Xim | Cov neeg thov kev thov | |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ob sab caj npab teeb ncej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

